JapaneseEnglish
ドガース(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #109 |
|---|---|
| タイプ | どく |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | 3 km |
| 主な用途 | 育成優先度低め(進化・図鑑登録向け) |
| レイド評価 | C(DPS 2819 / ER 95.6) |
| ジム評価 | C(DPS 2819 / ER 114.4) |
| レイドおすすめ技 | まとわりつく/ヘドロばくだん |
| ジムおすすめ技 | まとわりつく/ヘドロばくだん |
| 弱点 | じめん(×1.6)、エスパー(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、くさ(×0.62)、どく(×0.62) |
| スーパーリーグ | B |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1406(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1373) |
| ハイパーリーグ SCP | 1406(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1373) |
| マスターリーグ SCP | 1406(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1373) |
タイプ別ランキング順位
- どくタイプ ジムランキング 119位(異タイプ技)
- あくタイプ ジムランキング 242位(異タイプ技)
- どくタイプ レイドランキング 126位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 275位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 113.93 | 132.63 | 114 | 1437.0 | 1405 | 52 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 113.93 | 131.78 | 114 | 1430.8 | 1401 | 52 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 113.08 | 132.63 | 114 | 1429.8 | 1395 | 52 | 257 |
| 4 | 15/15/14 | 113.93 | 132.63 | 113 | 1428.6 | 1400 | 52 | 3 |
| 4 | 15/15/13 | 113.93 | 132.63 | 113 | 1428.6 | 1395 | 52 | 3 |
| 6 | 15/13/15 | 113.93 | 130.93 | 114 | 1424.7 | 1396 | 52 | 5 |
| 7 | 14/14/15 | 113.08 | 131.78 | 114 | 1423.7 | 1390 | 52 | 258 |
| 8 | 13/15/15 | 112.23 | 132.63 | 114 | 1422.6 | 1384 | 52 | 513 |
| 9 | 15/14/14 | 113.93 | 131.78 | 113 | 1422.5 | 1395 | 52 | 6 |
| 9 | 15/14/13 | 113.93 | 131.78 | 113 | 1422.5 | 1390 | 52 | 6 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 113.93 | 132.63 | 114 | 1437.0 | 1405 | 52 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 113.93 | 131.78 | 114 | 1430.8 | 1401 | 52 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 113.08 | 132.63 | 114 | 1429.8 | 1395 | 52 | 257 |
| 4 | 15/15/14 | 113.93 | 132.63 | 113 | 1428.6 | 1400 | 52 | 3 |
| 4 | 15/15/13 | 113.93 | 132.63 | 113 | 1428.6 | 1395 | 52 | 3 |
| 6 | 15/13/15 | 113.93 | 130.93 | 114 | 1424.7 | 1396 | 52 | 5 |
| 7 | 14/14/15 | 113.08 | 131.78 | 114 | 1423.7 | 1390 | 52 | 258 |
| 8 | 13/15/15 | 112.23 | 132.63 | 114 | 1422.6 | 1384 | 52 | 513 |
| 9 | 15/14/14 | 113.93 | 131.78 | 113 | 1422.5 | 1395 | 52 | 6 |
| 9 | 15/14/13 | 113.93 | 131.78 | 113 | 1422.5 | 1390 | 52 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 112.60 | 131.09 | 113 | 1406.4 | 1373 | 50 | 1 |
| 2 | 15/14/15 | 112.60 | 130.25 | 113 | 1400.4 | 1368 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 111.76 | 131.09 | 113 | 1399.4 | 1362 | 50 | 257 |
| 4 | 15/15/14 | 112.60 | 131.09 | 112 | 1398.1 | 1368 | 50 | 3 |
| 5 | 15/13/15 | 112.60 | 129.41 | 113 | 1394.4 | 1364 | 50 | 4 |
| 6 | 14/14/15 | 111.76 | 130.25 | 113 | 1393.4 | 1358 | 50 | 258 |
| 7 | 13/15/15 | 110.92 | 131.09 | 113 | 1392.4 | 1352 | 50 | 513 |
| 8 | 15/14/14 | 112.60 | 130.25 | 112 | 1392.1 | 1363 | 50 | 5 |
| 9 | 14/15/14 | 111.76 | 131.09 | 112 | 1391.2 | 1357 | 50 | 259 |
| 10 | 15/15/13 | 112.60 | 131.09 | 111 | 1389.8 | 1362 | 50 | 6 |