JapaneseEnglish
ゴーストの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #93 |
|---|---|
| タイプ | ゴースト・どく |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価A)、ジムアタッカー(評価A)、バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | A(DPS 4640 / ER 159.8) |
| ジム評価 | A(DPS 4640 / ER 219.8) |
| レイドおすすめ技 | したでなめる/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | したでなめる/シャドーボール |
| 弱点 | あく(×1.6)、じめん(×1.6)、エスパー(×1.6)、ゴースト(×1.6) |
| 耐性(強み) | どく(×0.39)、むし(×0.39)、かくとう(×0.24) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1254(最強IV: 1/15/14 Lv28.5 CP1499) |
| ハイパーリーグ SCP | 1822(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2219) |
| マスターリーグ SCP | 1822(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2219) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/15/14 | 159.75 | 87.01 | 101 | 1253.7 | 1499 | 28.5 | 4061 |
| 2 | 0/12/14 | 160.43 | 85.61 | 102 | 1252.0 | 1500 | 29 | 4019 |
| 3 | 2/14/14 | 160.46 | 86.29 | 101 | 1250.6 | 1500 | 28.5 | 3983 |
| 4 | 4/15/15 | 160.46 | 86.24 | 101 | 1250.1 | 1498 | 28 | 4006 |
| 5 | 0/15/15 | 159.04 | 87.01 | 101 | 1250.0 | 1498 | 28.5 | 4083 |
| 5 | 0/15/14 | 159.04 | 87.01 | 101 | 1250.0 | 1492 | 28.5 | 4083 |
| 7 | 2/15/13 | 160.46 | 87.01 | 100 | 1249.2 | 1500 | 28.5 | 3984 |
| 8 | 1/11/14 | 161.15 | 84.89 | 102 | 1248.7 | 1500 | 29 | 3938 |
| 9 | 0/15/10 | 160.43 | 87.77 | 99 | 1247.8 | 1497 | 29 | 4020 |
| 10 | 3/13/14 | 161.18 | 85.58 | 101 | 1247.4 | 1500 | 28.5 | 3891 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 199.99 | 102.52 | 120 | 1822.5 | 2219 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 199.15 | 102.52 | 120 | 1817.4 | 2210 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 199.99 | 101.68 | 120 | 1812.5 | 2210 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 199.99 | 102.52 | 119 | 1812.3 | 2211 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 198.31 | 102.52 | 120 | 1812.2 | 2201 | 50 | 513 |
| 6 | 14/14/15 | 199.15 | 101.68 | 120 | 1807.4 | 2201 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/14 | 199.15 | 102.52 | 119 | 1807.2 | 2202 | 50 | 259 |
| 8 | 12/15/15 | 197.47 | 102.52 | 120 | 1807.1 | 2191 | 50 | 769 |
| 9 | 15/13/15 | 199.99 | 100.84 | 120 | 1802.5 | 2201 | 50 | 4 |
| 10 | 15/14/14 | 199.99 | 101.68 | 119 | 1802.4 | 2202 | 50 | 5 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 199.99 | 102.52 | 120 | 1822.5 | 2219 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 199.15 | 102.52 | 120 | 1817.4 | 2210 | 50 | 257 |
| 3 | 15/14/15 | 199.99 | 101.68 | 120 | 1812.5 | 2210 | 50 | 2 |
| 4 | 15/15/14 | 199.99 | 102.52 | 119 | 1812.3 | 2211 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 198.31 | 102.52 | 120 | 1812.2 | 2201 | 50 | 513 |
| 6 | 14/14/15 | 199.15 | 101.68 | 120 | 1807.4 | 2201 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/14 | 199.15 | 102.52 | 119 | 1807.2 | 2202 | 50 | 259 |
| 8 | 12/15/15 | 197.47 | 102.52 | 120 | 1807.1 | 2191 | 50 | 769 |
| 9 | 15/13/15 | 199.99 | 100.84 | 120 | 1802.5 | 2201 | 50 | 4 |
| 10 | 15/14/14 | 199.99 | 101.68 | 119 | 1802.4 | 2202 | 50 | 5 |