JapaneseEnglish
ベトベター(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #88 |
|---|---|
| タイプ | どく |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 3423 / ER 123.2) |
| ジム評価 | B(DPS 3423 / ER 160.8) |
| レイドおすすめ技 | どくづき/ヘドロばくだん |
| ジムおすすめ技 | どくづき/ヘドロばくだん |
| 弱点 | じめん(×1.6)、エスパー(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、くさ(×0.62)、どく(×0.62) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1501(最強IV: 10/15/14 Lv50.0 CP1498) |
| ハイパーリーグ SCP | 1541(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1553) |
| マスターリーグ SCP | 1541(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1553) |
タイプ別ランキング順位
- どくタイプ レイドランキング 86位(異タイプ技)
- どくタイプ レイドランキング 42位(同タイプ技)
- じめんタイプ レイドランキング 188位(異タイプ技)
- じめんタイプ レイドランキング 91位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/15/15 | 119.88 | 89.27 | 174 | 1513.6 | 1495 | 52 | 2305 |
| 2 | 7/14/15 | 120.73 | 88.42 | 174 | 1511.0 | 1498 | 52 | 2049 |
| 3 | 8/15/15 | 120.88 | 88.76 | 173 | 1510.3 | 1499 | 51 | 2047 |
| 4 | 8/15/13 | 121.23 | 89.01 | 172 | 1510.3 | 1500 | 51.5 | 2040 |
| 5 | 7/15/15 | 120.38 | 89.01 | 173 | 1509.1 | 1497 | 51.5 | 2303 |
| 6 | 7/15/13 | 120.73 | 89.27 | 172 | 1509.0 | 1498 | 52 | 2050 |
| 7 | 6/15/14 | 119.88 | 89.27 | 173 | 1507.8 | 1491 | 52 | 2306 |
| 8 | 8/14/15 | 121.23 | 88.17 | 173 | 1506.5 | 1500 | 51.5 | 2041 |
| 9 | 5/15/15 | 119.03 | 89.27 | 174 | 1506.4 | 1484 | 52 | 2561 |
| 10 | 9/15/15 | 121.36 | 88.49 | 172 | 1505.5 | 1500 | 50.5 | 2036 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 127.53 | 89.27 | 174 | 1577.3 | 1590 | 52 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 127.53 | 89.27 | 173 | 1571.3 | 1586 | 52 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 126.68 | 89.27 | 174 | 1570.3 | 1580 | 52 | 257 |
| 4 | 15/14/15 | 127.53 | 88.42 | 174 | 1567.3 | 1583 | 52 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 127.53 | 89.27 | 172 | 1565.2 | 1582 | 52 | 4 |
| 6 | 14/15/14 | 126.68 | 89.27 | 173 | 1564.3 | 1576 | 52 | 258 |
| 7 | 13/15/15 | 125.83 | 89.27 | 174 | 1563.2 | 1569 | 52 | 513 |
| 8 | 15/14/14 | 127.53 | 88.42 | 173 | 1561.3 | 1579 | 52 | 5 |
| 9 | 14/14/15 | 126.68 | 88.42 | 174 | 1560.3 | 1572 | 52 | 259 |
| 10 | 15/15/12 | 127.53 | 89.27 | 171 | 1559.1 | 1579 | 52 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 126.05 | 88.23 | 172 | 1540.9 | 1553 | 50 | 1 |
| 2 | 15/15/14 | 126.05 | 88.23 | 171 | 1535.0 | 1550 | 50 | 2 |
| 3 | 14/15/15 | 125.20 | 88.23 | 172 | 1534.1 | 1543 | 50 | 257 |
| 4 | 15/14/15 | 126.05 | 87.39 | 172 | 1531.1 | 1546 | 50 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 126.05 | 88.23 | 170 | 1529.0 | 1546 | 50 | 4 |
| 6 | 14/15/14 | 125.20 | 88.23 | 171 | 1528.1 | 1539 | 50 | 258 |
| 7 | 13/15/15 | 124.36 | 88.23 | 172 | 1527.2 | 1533 | 50 | 513 |
| 8 | 15/14/14 | 126.05 | 87.39 | 171 | 1525.2 | 1542 | 50 | 5 |
| 9 | 14/14/15 | 125.20 | 87.39 | 172 | 1524.3 | 1536 | 50 | 259 |
| 10 | 15/15/12 | 126.05 | 88.23 | 169 | 1523.0 | 1542 | 50 | 6 |