JapaneseEnglish
ドードーの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #84 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル・ひこう |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | — |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価A) |
| レイド評価 | C(DPS 3663 / TDO 32M) |
| ジム評価 | C(DPS 3663 / ER 45.2) |
| レイドおすすめ技 | でんこうせっか/ブレイブバード |
| ジムおすすめ技 | つつく/ドリルくちばし |
| 弱点 | いわ(×1.6)、こおり(×1.6)、でんき(×1.6) |
| 耐性(強み) | くさ(×0.62)、じめん(×0.39)、ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 1165(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1352) |
| ハイパーリーグ SCP | 1165(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1352) |
| マスターリーグ SCP | 1165(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1357) |
タイプ別ランキング順位
- ひこうタイプ レイドランキング 164位(異タイプ技)
- ひこうタイプ レイドランキング 94位(同タイプ技)
- ノーマルタイプ レイドランキング 243位(異タイプ技)
- ノーマルタイプ レイドランキング 99位(同タイプ技)
- ひこうタイプ ジムランキング 78位(同タイプ技)
- ひこうタイプ ジムランキング 113位(異タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 147.08 | 83.32 | 107 | 1198.0 | 1389 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 146.23 | 83.32 | 107 | 1193.4 | 1381 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 147.08 | 83.32 | 106 | 1190.5 | 1384 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 147.08 | 82.47 | 107 | 1189.9 | 1382 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 145.38 | 83.32 | 107 | 1188.8 | 1373 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 146.23 | 83.32 | 106 | 1186.0 | 1376 | 52 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 146.23 | 82.47 | 107 | 1185.3 | 1374 | 52 | 259 |
| 8 | 12/15/15 | 144.53 | 83.32 | 107 | 1184.1 | 1365 | 52 | 769 |
| 9 | 15/15/13 | 147.08 | 83.32 | 105 | 1183.0 | 1378 | 52 | 4 |
| 10 | 15/14/14 | 147.08 | 82.47 | 106 | 1182.4 | 1376 | 52 | 5 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 147.08 | 83.32 | 107 | 1198.0 | 1389 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 146.23 | 83.32 | 107 | 1193.4 | 1381 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 147.08 | 83.32 | 106 | 1190.5 | 1384 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 147.08 | 82.47 | 107 | 1189.9 | 1382 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 145.38 | 83.32 | 107 | 1188.8 | 1373 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 146.23 | 83.32 | 106 | 1186.0 | 1376 | 52 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 146.23 | 82.47 | 107 | 1185.3 | 1374 | 52 | 259 |
| 8 | 12/15/15 | 144.53 | 83.32 | 107 | 1184.1 | 1365 | 52 | 769 |
| 9 | 15/15/13 | 147.08 | 83.32 | 105 | 1183.0 | 1378 | 52 | 4 |
| 10 | 15/14/14 | 147.08 | 82.47 | 106 | 1182.4 | 1376 | 52 | 5 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 145.37 | 82.35 | 105 | 1164.7 | 1357 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 145.37 | 82.35 | 105 | 1164.7 | 1352 | 50 | 1 |
| 3 | 14/15/15 | 144.53 | 82.35 | 105 | 1160.2 | 1349 | 50 | 257 |
| 3 | 14/15/14 | 144.53 | 82.35 | 105 | 1160.2 | 1344 | 50 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 145.37 | 82.35 | 104 | 1157.3 | 1346 | 50 | 3 |
| 6 | 15/14/15 | 145.37 | 81.51 | 105 | 1156.8 | 1350 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 145.37 | 81.51 | 105 | 1156.8 | 1345 | 50 | 4 |
| 8 | 13/15/15 | 143.69 | 82.35 | 105 | 1155.7 | 1341 | 50 | 513 |
| 8 | 13/15/14 | 143.69 | 82.35 | 105 | 1155.7 | 1336 | 50 | 513 |
| 10 | 14/15/13 | 144.53 | 82.35 | 104 | 1152.8 | 1338 | 50 | 259 |