JapaneseEnglish
ケーシィ(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #63 |
|---|---|
| タイプ | エスパー |
| カテゴリ | シャドウ |
| 交換ステータス | 交換不可 |
| 相棒のアメ距離 | 3 km |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価A) |
| レイド評価 | B(DPS 4166 / ER 116.6) |
| ジム評価 | B(DPS 4166 / ER 191.2) |
| レイドおすすめ技 | しねんのずつき/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | しねんのずつき/サイコショック |
| 弱点 | あく(×1.6)、むし(×1.6)、ゴースト(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、エスパー(×0.62) |
| スーパーリーグ SCP | 1178(最強IV: 15/15/15 Lv49.0 CP1499) |
| ハイパーリーグ SCP | 1188(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1517) |
| マスターリーグ SCP | 1188(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1517) |
タイプ別ランキング順位
- エスパータイプ ジムランキング 65位(異タイプ技)
- エスパータイプ ジムランキング 59位(同タイプ技)
- ゴーストタイプ ジムランキング 96位(異タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 105位(異タイプ技)
- エスパータイプ レイドランキング 140位(異タイプ技)
- エスパータイプ レイドランキング 104位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/15/15 | 172.94 | 82.23 | 91 | 1187.6 | 1500 | 51.5 | 1790 |
| 2 | 10/15/15 | 173.29 | 81.99 | 91 | 1186.8 | 1499 | 51 | 1789 |
| 3 | 11/15/15 | 173.62 | 81.75 | 91 | 1186.0 | 1497 | 50.5 | 1535 |
| 4 | 7/15/15 | 171.74 | 82.47 | 91 | 1184.3 | 1494 | 52 | 2049 |
| 5 | 8/15/15 | 172.09 | 82.23 | 91 | 1183.7 | 1493 | 51.5 | 2048 |
| 6 | 9/15/13 | 173.44 | 82.47 | 90 | 1183.4 | 1495 | 52 | 1536 |
| 7 | 10/14/15 | 173.79 | 81.38 | 91 | 1183.2 | 1500 | 51.5 | 1531 |
| 8 | 10/15/14 | 173.79 | 82.23 | 90 | 1182.7 | 1500 | 51.5 | 1532 |
| 9 | 11/14/15 | 174.13 | 81.15 | 91 | 1182.5 | 1498 | 51 | 1527 |
| 10 | 11/15/14 | 174.13 | 81.99 | 90 | 1182.0 | 1499 | 51 | 1528 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 178.54 | 82.47 | 91 | 1215.4 | 1553 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 177.69 | 82.47 | 91 | 1211.5 | 1546 | 52 | 257 |
| 3 | 13/15/15 | 176.84 | 82.47 | 91 | 1207.7 | 1538 | 52 | 513 |
| 4 | 15/14/15 | 178.54 | 81.62 | 91 | 1207.0 | 1545 | 52 | 2 |
| 5 | 15/15/14 | 178.54 | 82.47 | 90 | 1206.5 | 1546 | 52 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 178.54 | 82.47 | 90 | 1206.5 | 1539 | 52 | 3 |
| 7 | 12/15/15 | 175.99 | 82.47 | 91 | 1203.8 | 1531 | 52 | 769 |
| 8 | 14/14/15 | 177.69 | 81.62 | 91 | 1203.2 | 1538 | 52 | 258 |
| 9 | 14/15/14 | 177.69 | 82.47 | 90 | 1202.6 | 1539 | 52 | 259 |
| 9 | 14/15/13 | 177.69 | 82.47 | 90 | 1202.6 | 1531 | 52 | 259 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 176.46 | 81.51 | 90 | 1187.8 | 1517 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 175.62 | 81.51 | 90 | 1184.0 | 1510 | 50 | 257 |
| 3 | 13/15/15 | 174.78 | 81.51 | 90 | 1180.2 | 1503 | 50 | 513 |
| 4 | 15/14/15 | 176.46 | 80.67 | 90 | 1179.6 | 1509 | 50 | 2 |
| 5 | 15/15/14 | 176.46 | 81.51 | 89 | 1179.0 | 1510 | 50 | 3 |
| 5 | 15/15/13 | 176.46 | 81.51 | 89 | 1179.0 | 1503 | 50 | 3 |
| 7 | 12/15/15 | 173.94 | 81.51 | 90 | 1176.4 | 1496 | 50 | 769 |
| 8 | 14/14/15 | 175.62 | 80.67 | 90 | 1175.9 | 1502 | 50 | 258 |
| 9 | 14/15/14 | 175.62 | 81.51 | 89 | 1175.2 | 1503 | 50 | 259 |
| 9 | 14/15/13 | 175.62 | 81.51 | 89 | 1175.2 | 1496 | 50 | 259 |