JapaneseEnglish
総合評価
A
⚔️ 攻撃評価
A
🛡️ タンク評価
C
評価基準(順位はいずれかのボスにおける最高順位)
攻撃評価:ダイマックス攻撃ダメージの値をもとにランキング。
タンク評価:耐久回数(HP・防御)と0.5秒技の有無をもとにランキング(0.5秒技なし → 1段階降格)。
総合評価:攻撃評価・タンク評価のうち高い方を採用。順位をSS〜Dの6段階で表示します。
タンク評価:耐久回数(HP・防御)と0.5秒技の有無をもとにランキング(0.5秒技なし → 1段階降格)。
総合評価:攻撃評価・タンク評価のうち高い方を採用。順位をSS〜Dの6段階で表示します。
攻撃評価
| SS | 1位 |
| S | 2〜3位 |
| A | 4〜6位 |
| B | 7〜15位 |
| C | 16〜40位 |
| D | 41位以下 |
タンク評価(耐久回数)
| SS | 1位 |
| S | 2〜3位 |
| A | 4〜6位 |
| B | 7〜15位 |
| C | 16〜40位 |
| D | 41位以下 |
⚡ 0.5秒技なし → 1段階降格
総合評価:攻撃評価・タンク評価のうち高い方を採用(SS > S > A > B > C > D)
サーナイトの有効ボスTOP5
⚔️ ダイマックス攻撃 有効ボスTOP5
🛡️ タンク 有効ボスTOP5
サーナイトが活躍できるボス — 攻撃ランキング
サーナイトのダイマックス技が特に有効なボスを順位で表示しています。
| 順位 | ボス | |
|---|---|---|
| 5 | キョダイマックスカイリキー | |
| 5 | キョダイマックスダストダス | |
| 6 | キョダイマックスオーロンゲ | |
| 9 | キョダイマックスゲンガー | |
| 9 | ラティアス | |
| 9 | ラティオス | |
| 9 | ムゲンダイナ(ムゲン) | |
| 11 | キョダイマックスフシギバナ | |
| 13 | キョダイマックスストリンダー | |
| 14 | キョダイマックスカメックス |
サーナイトが耐えられるボス — タンクランキング
サーナイトがタンクとして長く耐えられるボスを耐久指数順に表示しています。
| 順位 | ボス | |
|---|---|---|
| 9 | キョダイマックスオーロンゲ | |
| 10 | キョダイマックスカイリキー | |
| 11 | ラティオス | |
| 11 | キョダイマックスリザードン | |
| 19 | ラティアス | |
| 23 | キョダイマックスカビゴン | |
| 24 | レジロック | |
| 25 | レジアイス | |
| 29 | キョダイマックスエースバーン | |
| 31 | ムゲンダイナ(ムゲン) |
サーナイトの各ボスへのランキング
⚔️ 使用可能なダイマックス技
| 技名 | タイプ | 対応技 | 威力 (LV1/LV2/LV3) |
|---|---|---|---|
| ダイサンダー | でんき | チャージビーム | 250 / 300 / 350 |
| ダイフェアリー | フェアリー | あまえる | 250 / 300 / 350 |
| ダイサイコ | エスパー | ねんりき | 250 / 300 / 350 |
| ダイソウゲン | くさ | マジカルリーフ | 250 / 300 / 350 |
通常技
| 技名 | タイプ | 発動時間 |
|---|---|---|
| チャージビーム | でんき | 1.0秒 |
| あまえる | フェアリー | 1.5秒 |
| ねんりき | エスパー | 1.5秒 |
| マジカルリーフ | くさ | 1.5秒 |
ゲージ技
| 技名 | タイプ | ゲージ | 威力 |
|---|---|---|---|
| シャドーボール | ゴースト | 100 | |
| サイコキネシス | エスパー | 95 | |
| トリプルアクセル | こおり | 60 | |
| マジカルシャイン | フェアリー | 100 | |
| シンクロノイズ* | エスパー | 80 |
エスパー
フェアリー
ダイサンダー
ダイソウゲン

























ゴースト
こおり