JapaneseEnglish
総合評価
SS
⚔️ 攻撃評価
C
🛡️ タンク評価
SS
評価基準(順位はいずれかのボスにおける最高順位)
攻撃評価:ダイマックス攻撃ダメージの値をもとにランキング。
タンク評価:耐久回数(HP・防御)と0.5秒技の有無をもとにランキング(0.5秒技なし → 1段階降格)。
総合評価:攻撃評価・タンク評価のうち高い方を採用。順位をSS〜Dの6段階で表示します。
タンク評価:耐久回数(HP・防御)と0.5秒技の有無をもとにランキング(0.5秒技なし → 1段階降格)。
総合評価:攻撃評価・タンク評価のうち高い方を採用。順位をSS〜Dの6段階で表示します。
攻撃評価
| SS | 1位 |
| S | 2〜3位 |
| A | 4〜6位 |
| B | 7〜15位 |
| C | 16〜40位 |
| D | 41位以下 |
タンク評価(耐久回数)
| SS | 1位 |
| S | 2〜3位 |
| A | 4〜6位 |
| B | 7〜15位 |
| C | 16〜40位 |
| D | 41位以下 |
⚡ 0.5秒技なし → 1段階降格
総合評価:攻撃評価・タンク評価のうち高い方を採用(SS > S > A > B > C > D)
スイクンの有効ボスTOP5
⚔️ ダイマックス攻撃 有効ボスTOP5
🛡️ タンク 有効ボスTOP5
スイクンが活躍できるボス — 攻撃ランキング
スイクンのダイマックス技が特に有効なボスを順位で表示しています。
| 順位 | ボス | |
|---|---|---|
| 20 | エンテイ | |
| 20 | キョダイマックスエースバーン | |
| 31 | キョダイマックスリザードン | |
| 31 | ファイヤー | |
| 31 | ホウオウ | |
| 33 | サンダー | |
| 39 | ラティアス | |
| 39 | ラティオス | |
| 40 | レジロック | |
| 42 | ルギア |
スイクンが耐えられるボス — タンクランキング
スイクンがタンクとして長く耐えられるボスを耐久指数順に表示しています。
| 順位 | ボス | |
|---|---|---|
| 1 | スイクン | |
| 3 | エンテイ | |
| 3 | キョダイマックスカメックス | |
| 3 | キョダイマックスキングラー | |
| 3 | キョダイマックスラプラス | |
| 4 | ファイヤー | |
| 4 | キョダイマックスリザードン | |
| 4 | キョダイマックスカイリキー | |
| 4 | キョダイマックスインテレオン | |
| 5 | キョダイマックスエースバーン |
スイクンの各ボスへのランキング
⚔️ 使用可能なダイマックス技
| 技名 | タイプ | 対応技 | 威力 (LV1/LV2/LV3) |
|---|---|---|---|
| ダイサイコ | エスパー | じんつうりき | 250 / 300 / 350 |
| ダイアイス | こおり | こおりのキバ | 250 / 300 / 350 |
| ダイアーク | あく | バークアウト | 250 / 300 / 350 |
| ダイストリーム | みず | ⚡ みずでっぽう | 250 / 300 / 350 |
| ダイアタック* | ノーマル | めざめるパワー* | 250 / 300 / 350 |
* すごいわざマシンが必要な技でのみ使用可能
⚡ 0.5秒技
通常技
| 技名 | タイプ | 発動時間 |
|---|---|---|
| みずでっぽう ⚡ 0.5秒技 | みず | 0.5秒 |
| じんつうりき | エスパー | 1.0秒 |
| バークアウト | あく | 1.0秒 |
| こおりのキバ | こおり | 1.5秒 |
| めざめるパワー* | ノーマル | 1.5秒 |
ゲージ技
| 技名 | タイプ | ゲージ | 威力 |
|---|---|---|---|
| ハイドロポンプ | みず | 135 | |
| れいとうビーム | こおり | 95 | |
| バブルこうせん | みず | 45 | |
| みずのはどう | みず | 65 | |
| ねっとう | みず | 75 |
みず
ダイサイコ
ダイアイス
ダイアーク
ダイアタック*





















