JapaneseEnglish
ゲンガーの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位5%)/ S(上位12%)/ A+(上位25%)/ A(上位38%)/ B(標準)/ C(下位)/ D(最下位)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #94 |
|---|---|
| タイプ | ゴースト・どく |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価A+)、ジムアタッカー(評価S)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | A+(DPS 5102 / ER 198.4) |
| ジム評価 | S(DPS 5102 / ER 261.1) |
| レイドおすすめ技 | したでなめる/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | したでなめる/シャドーボール |
| 弱点 | あく(×1.6)、じめん(×1.6)、エスパー(×1.6)、ゴースト(×1.6) |
| 耐性(強み) | どく(×0.39)、むし(×0.39)、かくとう(×0.24) |
| スーパーリーグ | A+ |
| ハイパーリーグ | S |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1285(最強IV: 0/13/13 Lv19.5 CP1498) |
| ハイパーリーグ SCP | 2150(最強IV: 0/15/14 Lv34.5 CP2500) |
| マスターリーグ SCP | 2741(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP3254) |
タイプ別ランキング順位
- ゴーストタイプ ジムランキング 10位(同タイプ技)