JapaneseEnglish
メガゲンガーの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位5%)/ S(上位12%)/ A+(上位25%)/ A(上位38%)/ B(標準)/ C(下位)/ D(最下位)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #94 |
|---|---|
| タイプ | ゴースト・どく |
| カテゴリ | メガ進化 |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価S+・最前線級)、ジムアタッカー(評価S+) |
| レイド評価 | S+(DPS 7096 / ER 282.8) |
| ジム評価 | S+(DPS 7096 / ER 322.6) |
| レイドおすすめ技 | したでなめる/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | したでなめる/シャドーボール |
| 弱点 | あく(×1.6)、じめん(×1.6)、エスパー(×1.6)、ゴースト(×1.6) |
| 耐性(強み) | どく(×0.39)、むし(×0.39)、かくとう(×0.24) |
タイプ別ランキング順位
- ゴーストタイプ ジムランキング 4位(異タイプ技)
- ゴーストタイプ ジムランキング 3位(同タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 2位(異タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 2位(同タイプ技)
- どくタイプ ジムランキング 5位(異タイプ技)
- どくタイプ レイドランキング 1位(異タイプ技)