JapaneseEnglish
ダークライの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位5%)/ S(上位12%)/ A+(上位25%)/ A(上位38%)/ B(標準)/ C(下位)/ D(最下位)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #491 |
|---|---|
| タイプ | あく |
| カテゴリ | 伝説 |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価S・最前線級)、ジムアタッカー(評価S) |
| レイド評価 | S(DPS 5503 / ER 216.0) |
| ジム評価 | S(DPS 5503 / ER 263.9) |
| レイドおすすめ技 | バークアウト/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | バークアウト/あくのはどう |
| 弱点 | かくとう(×1.6)、むし(×1.6)、フェアリー(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、ゴースト(×0.62)、エスパー(×0.39) |
| スーパーリーグ | — |
| ハイパーリーグ | A |
| マスターリーグ | B |
| スーパーリーグ SCP | 1324(最強IV: 0/10/14 Lv15.0 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2207(最強IV: 0/10/14 Lv25.0 CP2500) |
| マスターリーグ SCP | 3688(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP4227) |
タイプ別ランキング順位
- どくタイプ レイドランキング 10位(異タイプ技)