JapaneseEnglish
ドンカラス(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位5%)/ S(上位12%)/ A+(上位25%)/ A(上位38%)/ B(標準)/ C(下位)/ D(最下位)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #430 |
|---|---|
| タイプ | あく・ひこう |
| カテゴリ | シャドウ |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価S+・最前線級)、ジムアタッカー(評価S+)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | S+(DPS 6749 / ER 242.1) |
| ジム評価 | S+(DPS 6749 / ER 338.4) |
| レイドおすすめ技 | バークアウト/ブレイブバード |
| ジムおすすめ技 | バークアウト/あくのはどう |
| 弱点 | いわ(×1.6)、こおり(×1.6)、でんき(×1.6)、フェアリー(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、じめん(×0.39)、エスパー(×0.39) |
| スーパーリーグ | A+ |
| ハイパーリーグ | A+ |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1322(最強IV: 0/15/15 Lv20.5 CP1495) |
| ハイパーリーグ SCP | 2206(最強IV: 0/15/15 Lv38.5 CP2499) |
| マスターリーグ SCP | 2653(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP3065) |
タイプ別ランキング順位
- あくタイプ ジムランキング 5位(異タイプ技)
- あくタイプ ジムランキング 6位(同タイプ技)
- ひこうタイプ ジムランキング 5位(同タイプ技)
- ひこうタイプ ジムランキング 9位(異タイプ技)
- ひこうタイプ レイドランキング 10位(同タイプ技)