ココドラの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #304 |
|---|---|
| タイプ | はがね・いわ |
| カテゴリ | シャドウ |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ) |
| レイド評価 | D |
| ジム評価 | B |
| レイドおすすめ技 | メタルクロー/アイアンヘッド |
| ジムおすすめ技 | メタルクロー/アイアンヘッド |
| 弱点 | かくとう(×2.6)、じめん(×2.6)、みず(×1.6) |
| 耐性(強み) | ひこう(×0.39)、ノーマル(×0.39)、どく(×0.24) |
| スーパーリーグ | 9/10 |
| ハイパーリーグ | — |
| マスターリーグ | — |
ポケモンGOの攻略・おすすめ情報を発信!