ダーテングの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #275 |
|---|---|
| タイプ | くさ・あく |
| カテゴリ | シャドウ |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価SS)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | B |
| ジム評価 | SS |
| レイドおすすめ技 | バークアウト/リーフブレード |
| ジムおすすめ技 | バークアウト/イカサマ |
| 弱点 | むし(×2.6)、かくとう(×1.6)、こおり(×1.6)、どく(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、くさ(×0.62)、エスパー(×0.39) |
| スーパーリーグ | 8/10 |
| ハイパーリーグ | 8/10 |
| マスターリーグ | — |
タイプ別ランキング順位
- くさタイプ ジムランキング 10位(同タイプ技)