ゲンガーの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #94 |
|---|---|
| タイプ | ゴースト・どく |
| カテゴリ | シャドウ |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価S・最前線級)、ジムアタッカー(評価SS)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | S |
| ジム評価 | SS |
| レイドおすすめ技 | したでなめる/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | したでなめる/シャドーボール |
| 弱点 | あく(×1.6)、じめん(×1.6)、エスパー(×1.6)、ゴースト(×1.6) |
| 耐性(強み) | どく(×0.39)、むし(×0.39)、かくとう(×0.24) |
| スーパーリーグ | 8/10 |
| ハイパーリーグ | 9/10 |
| マスターリーグ | — |
タイプ別ランキング順位
- ゴーストタイプ ジムランキング 1位(同タイプ技)
- ゴーストタイプ ジムランキング 3位(異タイプ技)
- どくタイプ ジムランキング 1位(異タイプ技)
- あくタイプ ジムランキング 1位(異タイプ技)
- ゴーストタイプ レイドランキング 7位(同タイプ技)
- どくタイプ レイドランキング 5位(異タイプ技)