JapaneseEnglish
ケーシィの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位5%)/ S(上位12%)/ A+(上位25%)/ A(上位38%)/ B(標準)/ C(下位)/ D(最下位)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #63 |
|---|---|
| タイプ | エスパー |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | 汎用アタッカー |
| レイド評価 | B(DPS 3514 / ER 102.8) |
| ジム評価 | B(DPS 3514 / ER 175.9) |
| レイドおすすめ技 | しねんのずつき/シャドーボール |
| ジムおすすめ技 | しねんのずつき/サイコショック |
| 弱点 | あく(×1.6)、むし(×1.6)、ゴースト(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、エスパー(×0.62) |
| スーパーリーグ SCP | 1178(最強IV: 15/15/15 Lv49.0 CP1499) |
| ハイパーリーグ SCP | 1188(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1517) |
| マスターリーグ SCP | 1188(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1517) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| 順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 175.41 | 81.02 | 90 | 1178.4 | 1499 | 49 |
| 2 | 12/15/15 | 173.94 | 81.51 | 90 | 1176.4 | 1496 | 50 |
| 3 | 13/15/15 | 174.26 | 81.27 | 90 | 1175.6 | 1494 | 49.5 |
| 4 | 14/15/13 | 175.62 | 81.51 | 89 | 1175.2 | 1496 | 50 |
| 5 | 15/14/15 | 175.94 | 80.43 | 90 | 1174.9 | 1500 | 49.5 |
| 6 | 14/15/15 | 174.58 | 81.02 | 90 | 1174.6 | 1492 | 49 |
| 7 | 11/15/15 | 173.10 | 81.51 | 90 | 1172.6 | 1488 | 50 |
| 8 | 13/14/15 | 174.78 | 80.67 | 90 | 1172.1 | 1495 | 50 |
| 9 | 13/15/13 | 174.78 | 81.51 | 89 | 1171.5 | 1489 | 50 |
| 10 | 13/15/14 | 174.78 | 81.51 | 89 | 1171.5 | 1496 | 50 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| 順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 176.46 | 81.51 | 90 | 1187.8 | 1517 | 50 |
| 2 | 14/15/15 | 175.62 | 81.51 | 90 | 1184.0 | 1510 | 50 |
| 3 | 13/15/15 | 174.78 | 81.51 | 90 | 1180.2 | 1503 | 50 |
| 4 | 15/14/15 | 176.46 | 80.67 | 90 | 1179.6 | 1509 | 50 |
| 5 | 15/15/13 | 176.46 | 81.51 | 89 | 1179.0 | 1503 | 50 |
| 6 | 15/15/14 | 176.46 | 81.51 | 89 | 1179.0 | 1510 | 50 |
| 7 | 12/15/15 | 173.94 | 81.51 | 90 | 1176.4 | 1496 | 50 |
| 8 | 14/14/15 | 175.62 | 80.67 | 90 | 1175.9 | 1502 | 50 |
| 9 | 14/15/13 | 175.62 | 81.51 | 89 | 1175.2 | 1496 | 50 |
| 10 | 14/15/14 | 175.62 | 81.51 | 89 | 1175.2 | 1503 | 50 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| 順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 176.46 | 81.51 | 90 | 1187.8 | 1517 | 50 |
| 2 | 14/15/15 | 175.62 | 81.51 | 90 | 1184.0 | 1510 | 50 |
| 3 | 13/15/15 | 174.78 | 81.51 | 90 | 1180.2 | 1503 | 50 |
| 4 | 15/14/15 | 176.46 | 80.67 | 90 | 1179.6 | 1509 | 50 |
| 5 | 15/15/13 | 176.46 | 81.51 | 89 | 1179.0 | 1503 | 50 |
| 6 | 15/15/14 | 176.46 | 81.51 | 89 | 1179.0 | 1510 | 50 |
| 7 | 12/15/15 | 173.94 | 81.51 | 90 | 1176.4 | 1496 | 50 |
| 8 | 14/14/15 | 175.62 | 80.67 | 90 | 1175.9 | 1502 | 50 |
| 9 | 14/15/13 | 175.62 | 81.51 | 89 | 1175.2 | 1496 | 50 |
| 10 | 14/15/14 | 175.62 | 81.51 | 89 | 1175.2 | 1503 | 50 |