JapaneseEnglish
ドードーの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位5%)/ S(上位12%)/ A+(上位25%)/ A(上位38%)/ B(標準)/ C(下位)/ D(最下位)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #84 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル・ひこう |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | 汎用アタッカー |
| レイド評価 | B(DPS 3663 / ER 99.3) |
| ジム評価 | B(DPS 3663 / ER 45.2) |
| レイドおすすめ技 | でんこうせっか/ブレイブバード |
| ジムおすすめ技 | つつく/ドリルくちばし |
| 弱点 | いわ(×1.6)、こおり(×1.6)、でんき(×1.6) |
| 耐性(強み) | くさ(×0.62)、じめん(×0.39)、ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 1165(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1352) |
| ハイパーリーグ SCP | 1165(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP1352) |
| マスターリーグ SCP | 1165(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP1357) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| 順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/14 | 145.37 | 82.35 | 105 | 1164.7 | 1352 | 50 |
| 2 | 15/15/15 | 145.37 | 82.35 | 105 | 1164.7 | 1357 | 50 |
| 3 | 14/15/14 | 144.53 | 82.35 | 105 | 1160.2 | 1344 | 50 |
| 4 | 14/15/15 | 144.53 | 82.35 | 105 | 1160.2 | 1349 | 50 |
| 5 | 15/15/13 | 145.37 | 82.35 | 104 | 1157.3 | 1346 | 50 |
| 6 | 15/14/14 | 145.37 | 81.51 | 105 | 1156.8 | 1345 | 50 |
| 7 | 15/14/15 | 145.37 | 81.51 | 105 | 1156.8 | 1350 | 50 |
| 8 | 13/15/14 | 143.69 | 82.35 | 105 | 1155.7 | 1336 | 50 |
| 9 | 13/15/15 | 143.69 | 82.35 | 105 | 1155.7 | 1341 | 50 |
| 10 | 14/15/13 | 144.53 | 82.35 | 104 | 1152.8 | 1338 | 50 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| 順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/14 | 145.37 | 82.35 | 105 | 1164.7 | 1352 | 50 |
| 2 | 15/15/15 | 145.37 | 82.35 | 105 | 1164.7 | 1357 | 50 |
| 3 | 14/15/14 | 144.53 | 82.35 | 105 | 1160.2 | 1344 | 50 |
| 4 | 14/15/15 | 144.53 | 82.35 | 105 | 1160.2 | 1349 | 50 |
| 5 | 15/15/13 | 145.37 | 82.35 | 104 | 1157.3 | 1346 | 50 |
| 6 | 15/14/14 | 145.37 | 81.51 | 105 | 1156.8 | 1345 | 50 |
| 7 | 15/14/15 | 145.37 | 81.51 | 105 | 1156.8 | 1350 | 50 |
| 8 | 13/15/14 | 143.69 | 82.35 | 105 | 1155.7 | 1336 | 50 |
| 9 | 13/15/15 | 143.69 | 82.35 | 105 | 1155.7 | 1341 | 50 |
| 10 | 14/15/13 | 144.53 | 82.35 | 104 | 1152.8 | 1338 | 50 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| 順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/14 | 145.37 | 82.35 | 105 | 1164.7 | 1352 | 50 |
| 2 | 15/15/15 | 145.37 | 82.35 | 105 | 1164.7 | 1357 | 50 |
| 3 | 14/15/14 | 144.53 | 82.35 | 105 | 1160.2 | 1344 | 50 |
| 4 | 14/15/15 | 144.53 | 82.35 | 105 | 1160.2 | 1349 | 50 |
| 5 | 15/15/13 | 145.37 | 82.35 | 104 | 1157.3 | 1346 | 50 |
| 6 | 15/14/14 | 145.37 | 81.51 | 105 | 1156.8 | 1345 | 50 |
| 7 | 15/14/15 | 145.37 | 81.51 | 105 | 1156.8 | 1350 | 50 |
| 8 | 13/15/14 | 143.69 | 82.35 | 105 | 1155.7 | 1336 | 50 |
| 9 | 13/15/15 | 143.69 | 82.35 | 105 | 1155.7 | 1341 | 50 |
| 10 | 14/15/13 | 144.53 | 82.35 | 104 | 1152.8 | 1338 | 50 |