ガントルの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #525 |
|---|---|
| タイプ | いわ |
| カテゴリ | シャドウ |
| 主な用途 | ジムアタッカー(評価S) |
| レイド評価 | B |
| ジム評価 | S |
| レイドおすすめ技 | うちおとす/いわなだれ |
| ジムおすすめ技 | うちおとす/いわなだれ |
| 弱点 | かくとう(×1.6)、くさ(×1.6)、じめん(×1.6)、はがね(×1.6) |
| 耐性(強み) | どく(×0.62)、ひこう(×0.62)、ほのお(×0.62) |
| スーパーリーグ | 7/10 |
| ハイパーリーグ | 6/10 |
| マスターリーグ | — |
ポケモンGOの攻略・おすすめ情報を発信!