ドクロッグの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #454 |
|---|---|
| タイプ | どく・かくとう |
| カテゴリ | シャドウ |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価A)、ジムアタッカー(評価SS)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | A |
| ジム評価 | SS |
| レイドおすすめ技 | カウンター/ばくれつパンチ |
| ジムおすすめ技 | どくづき/ヘドロばくだん |
| 弱点 | エスパー(×2.6)、じめん(×1.6)、ひこう(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、いわ(×0.62)、むし(×0.39) |
| スーパーリーグ | 9/10 |
| ハイパーリーグ | 9/10 |
| マスターリーグ | — |
タイプ別ランキング順位
- どくタイプ ジムランキング 2位(同タイプ技)
- じめんタイプ ジムランキング 10位(異タイプ技)
- かくとうタイプ ジムランキング 9位(同タイプ技)
- どくタイプ レイドランキング 7位(同タイプ技)