JapaneseEnglish
ハッサム(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位5%)/ S(上位12%)/ A+(上位25%)/ A(上位38%)/ B(標準)/ C(下位)/ D(最下位)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #212 |
|---|---|
| タイプ | むし・はがね |
| カテゴリ | シャドウ |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価A+)、ジムアタッカー(評価S+)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | A+(DPS 4883 / ER 198.7) |
| ジム評価 | S+(DPS 4883 / ER 250.0) |
| レイドおすすめ技 | れんぞくぎり/シザークロス |
| ジムおすすめ技 | バレットパンチ/アイアンヘッド |
| 弱点 | ほのお(×2.6) |
| 耐性(強み) | こおり(×0.62)、くさ(×0.39)、どく(×0.39) |
| スーパーリーグ | S |
| ハイパーリーグ | S |
| マスターリーグ | A |
| スーパーリーグ SCP | 1391(最強IV: 1/15/15 Lv18.5 CP1497) |
| ハイパーリーグ SCP | 2330(最強IV: 0/15/15 Lv32.0 CP2499) |
| マスターリーグ SCP | 3098(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP3393) |
タイプ別ランキング順位
- はがねタイプ ジムランキング 9位(同タイプ技)
- むしタイプ ジムランキング 4位(異タイプ技)
- むしタイプ ジムランキング 5位(同タイプ技)
- むしタイプ レイドランキング 9位(異タイプ技)
- むしタイプ レイドランキング 8位(同タイプ技)