JapaneseEnglish
サンダー(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位5%)/ S(上位12%)/ A+(上位25%)/ A(上位38%)/ B(標準)/ C(下位)/ D(最下位)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #145 |
|---|---|
| タイプ | でんき・ひこう |
| カテゴリ | シャドウ |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価S・最前線級)、ジムアタッカー(評価S+)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ・マスターリーグ) |
| レイド評価 | S(DPS 5790 / ER 234.2) |
| ジム評価 | S+(DPS 5790 / ER 251.3) |
| レイドおすすめ技 | でんきショック/ドリルくちばし |
| ジムおすすめ技 | でんきショック/10まんボルト |
| 弱点 | いわ(×1.6)、こおり(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、くさ(×0.62)、じめん(×0.62) |
| スーパーリーグ | S |
| ハイパーリーグ | S |
| マスターリーグ | A+ |
| スーパーリーグ SCP | 1405(最強IV: 0/12/12 Lv16.0 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2339(最強IV: 0/13/13 Lv26.5 CP2497) |
| マスターリーグ SCP | 3673(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP3987) |
タイプ別ランキング順位
- でんきタイプ ジムランキング 4位(異タイプ技)
- でんきタイプ レイドランキング 8位(同タイプ技)