JapaneseEnglish
ナッシー(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位5%)/ S(上位12%)/ A+(上位25%)/ A(上位38%)/ B(標準)/ C(下位)/ D(最下位)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #103 |
|---|---|
| タイプ | くさ・エスパー |
| カテゴリ | シャドウ |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価S・最前線級)、ジムアタッカー(評価S+) |
| レイド評価 | S(DPS 5751 / ER 221.8) |
| ジム評価 | S+(DPS 5751 / ER 254.1) |
| レイドおすすめ技 | じんつうりき/ソーラービーム |
| ジムおすすめ技 | じんつうりき/サイコキネシス |
| 弱点 | むし(×2.6)、あく(×1.6)、こおり(×1.6)、どく(×1.6) |
| 耐性(強み) | かくとう(×0.62)、くさ(×0.62)、じめん(×0.62) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | A |
| マスターリーグ | B |
| スーパーリーグ SCP | 1409(最強IV: 1/15/14 Lv18.5 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2349(最強IV: 1/15/15 Lv31.5 CP2499) |
| マスターリーグ SCP | 3143(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP3408) |
タイプ別ランキング順位
- エスパータイプ ジムランキング 9位(異タイプ技)
- エスパータイプ ジムランキング 10位(同タイプ技)
- くさタイプ ジムランキング 7位(同タイプ技)