JapaneseEnglish
ゴルダック(シャドウ)の評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位5%)/ S(上位12%)/ A+(上位25%)/ A(上位38%)/ B(標準)/ C(下位)/ D(最下位)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #55 |
|---|---|
| タイプ | みず |
| カテゴリ | シャドウ |
| 主な用途 | レイドアタッカー(評価A)、ジムアタッカー(評価A+)、バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | A(DPS 4283 / ER 163.6) |
| ジム評価 | A+(DPS 4283 / ER 209.6) |
| レイドおすすめ技 | みずでっぽう/ハイドロポンプ |
| ジムおすすめ技 | ねんりき/サイコキネシス |
| 弱点 | くさ(×1.6)、でんき(×1.6) |
| 耐性(強み) | こおり(×0.62)、はがね(×0.62)、ほのお(×0.62) |
| スーパーリーグ | A+ |
| ハイパーリーグ | A+ |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1490(最強IV: 0/10/14 Lv23.5 CP1500) |
| ハイパーリーグ SCP | 2485(最強IV: 0/13/13 Lv48.5 CP2496) |
| マスターリーグ SCP | 2697(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2770) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| 順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/10/14 | 123.69 | 111.38 | 132 | 1489.9 | 1500 | 23.5 |
| 2 | 0/15/15 | 122.36 | 113.40 | 131 | 1489.4 | 1493 | 23 |
| 3 | 1/14/15 | 123.01 | 112.75 | 131 | 1489.0 | 1496 | 23 |
| 4 | 2/13/15 | 123.65 | 112.11 | 131 | 1488.5 | 1500 | 23 |
| 5 | 0/15/8 | 123.69 | 114.62 | 128 | 1487.8 | 1499 | 23.5 |
| 6 | 1/15/13 | 123.01 | 113.40 | 130 | 1487.0 | 1493 | 23 |
| 7 | 1/15/14 | 123.01 | 113.40 | 130 | 1487.0 | 1497 | 23 |
| 8 | 2/14/13 | 123.65 | 112.75 | 130 | 1486.5 | 1497 | 23 |
| 9 | 2/14/14 | 123.65 | 112.75 | 130 | 1486.5 | 1500 | 23 |
| 10 | 0/12/11 | 123.69 | 112.68 | 130 | 1486.2 | 1497 | 23.5 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| 順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/13/13 | 159.07 | 145.74 | 169 | 2485.2 | 2496 | 48.5 |
| 2 | 0/13/15 | 158.59 | 145.30 | 170 | 2485.0 | 2494 | 48 |
| 3 | 0/14/10 | 159.54 | 147.01 | 167 | 2484.8 | 2500 | 49 |
| 4 | 0/14/12 | 159.07 | 146.57 | 168 | 2484.8 | 2497 | 48.5 |
| 5 | 0/14/14 | 158.59 | 146.13 | 169 | 2484.7 | 2495 | 48 |
| 6 | 0/15/11 | 159.07 | 147.41 | 167 | 2484.3 | 2498 | 48.5 |
| 7 | 0/15/13 | 158.59 | 146.96 | 168 | 2484.2 | 2495 | 48 |
| 8 | 1/12/15 | 159.42 | 144.47 | 170 | 2484.2 | 2499 | 48 |
| 9 | 0/15/15 | 158.11 | 146.52 | 169 | 2484.1 | 2493 | 47.5 |
| 10 | 1/13/14 | 159.42 | 145.30 | 169 | 2483.9 | 2500 | 48 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| 順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 173.10 | 148.73 | 172 | 2696.7 | 2770 | 50 |
| 2 | 14/15/15 | 172.26 | 148.73 | 172 | 2687.9 | 2757 | 50 |
| 3 | 15/14/15 | 173.10 | 147.89 | 172 | 2686.5 | 2762 | 50 |
| 4 | 15/15/14 | 173.10 | 148.73 | 171 | 2686.2 | 2763 | 50 |
| 5 | 13/15/15 | 171.42 | 148.73 | 172 | 2679.2 | 2743 | 50 |
| 6 | 14/14/15 | 172.26 | 147.89 | 172 | 2677.8 | 2749 | 50 |
| 7 | 14/15/14 | 172.26 | 148.73 | 171 | 2677.5 | 2750 | 50 |
| 8 | 15/13/15 | 173.10 | 147.05 | 172 | 2676.3 | 2755 | 50 |
| 9 | 15/14/14 | 173.10 | 147.89 | 171 | 2676.1 | 2756 | 50 |
| 10 | 15/15/13 | 173.10 | 148.73 | 170 | 2675.7 | 2757 | 50 |