JapaneseEnglish
パルスワンの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #836 |
|---|---|
| タイプ | でんき |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | 汎用アタッカー |
| レイド評価 | B(DPS 3265 / ER 124.0) |
| ジム評価 | C(DPS 3265 / ER 155.8) |
| レイドおすすめ技 | スパーク/かみなり |
| ジムおすすめ技 | かみつく/かみくだく |
| 弱点 | じめん(×1.6) |
| 耐性(強み) | でんき(×0.62)、はがね(×0.62)、ひこう(×0.62) |
| スーパーリーグ | B |
| ハイパーリーグ | A |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1408(最強IV: 0/14/15 Lv26.0 CP1497) |
| ハイパーリーグ SCP | 2256(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2460) |
| マスターリーグ SCP | 2256(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2460) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/14/15 | 134.19 | 98.77 | 126 | 1407.6 | 1497 | 26 | 4066 |
| 2 | 0/15/14 | 134.19 | 99.45 | 125 | 1406.6 | 1498 | 26 | 4067 |
| 3 | 1/13/15 | 134.87 | 98.09 | 126 | 1405.8 | 1499 | 26 | 4018 |
| 4 | 1/14/14 | 134.87 | 98.77 | 125 | 1404.9 | 1500 | 26 | 4019 |
| 5 | 0/14/9 | 135.47 | 99.71 | 123 | 1402.9 | 1500 | 26.5 | 3932 |
| 6 | 0/13/15 | 134.19 | 98.09 | 126 | 1401.1 | 1491 | 26 | 4068 |
| 7 | 2/15/11 | 135.55 | 99.45 | 123 | 1400.9 | 1500 | 26 | 3885 |
| 8 | 0/14/14 | 134.19 | 98.77 | 125 | 1400.1 | 1493 | 26 | 4069 |
| 9 | 0/9/15 | 135.47 | 96.28 | 127 | 1400.0 | 1499 | 26.5 | 3933 |
| 10 | 4/15/14 | 135.59 | 98.49 | 124 | 1399.7 | 1499 | 25.5 | 3845 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 178.14 | 122.68 | 155 | 2255.6 | 2460 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 177.30 | 122.68 | 155 | 2248.5 | 2448 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 178.14 | 122.68 | 154 | 2245.9 | 2453 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 178.14 | 121.84 | 155 | 2245.3 | 2451 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 176.46 | 122.68 | 155 | 2241.4 | 2436 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 177.30 | 122.68 | 154 | 2238.8 | 2441 | 50 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 177.30 | 121.84 | 155 | 2238.2 | 2440 | 50 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 178.14 | 122.68 | 153 | 2236.1 | 2446 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 178.14 | 121.84 | 154 | 2235.6 | 2445 | 50 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 178.14 | 121.00 | 155 | 2234.9 | 2443 | 50 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 178.14 | 122.68 | 155 | 2255.6 | 2460 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 177.30 | 122.68 | 155 | 2248.5 | 2448 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 178.14 | 122.68 | 154 | 2245.9 | 2453 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 178.14 | 121.84 | 155 | 2245.3 | 2451 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 176.46 | 122.68 | 155 | 2241.4 | 2436 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 177.30 | 122.68 | 154 | 2238.8 | 2441 | 50 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 177.30 | 121.84 | 155 | 2238.2 | 2440 | 50 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 178.14 | 122.68 | 153 | 2236.1 | 2446 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 178.14 | 121.84 | 154 | 2235.6 | 2445 | 50 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 178.14 | 121.00 | 155 | 2234.9 | 2443 | 50 | 6 |