JapaneseEnglish
ブニャットの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #432 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | 汎用アタッカー |
| レイド評価 | B(DPS 3037 / ER 121.3) |
| ジム評価 | C(DPS 3037 / ER 99.5) |
| レイドおすすめ技 | ひっかく/じゃれつく |
| ジムおすすめ技 | ひっかく/つばめがえし |
| 弱点 | かくとう(×1.6) |
| 耐性(強み) | ゴースト(×0.39) |
| スーパーリーグ | A |
| ハイパーリーグ | B |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1479(最強IV: 0/12/15 Lv29.5 CP1499) |
| ハイパーリーグ SCP | 2120(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2208) |
| マスターリーグ SCP | 2120(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2208) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/12/15 | 124.80 | 105.21 | 137 | 1479.1 | 1499 | 29.5 | 4033 |
| 2 | 0/13/14 | 124.80 | 105.93 | 136 | 1478.6 | 1500 | 29.5 | 4034 |
| 3 | 0/15/11 | 124.80 | 107.39 | 134 | 1477.4 | 1498 | 29.5 | 4035 |
| 4 | 1/15/15 | 124.46 | 106.47 | 135 | 1473.6 | 1497 | 29 | 4070 |
| 4 | 1/15/14 | 124.46 | 106.47 | 135 | 1473.6 | 1493 | 29 | 4070 |
| 6 | 2/14/15 | 125.18 | 105.75 | 135 | 1472.6 | 1500 | 29 | 3995 |
| 6 | 2/14/14 | 125.18 | 105.75 | 135 | 1472.6 | 1497 | 29 | 3995 |
| 8 | 0/11/15 | 124.80 | 104.48 | 137 | 1472.3 | 1493 | 29.5 | 4036 |
| 9 | 2/15/13 | 125.18 | 106.47 | 134 | 1472.0 | 1498 | 29 | 3997 |
| 10 | 0/12/14 | 124.80 | 105.21 | 136 | 1471.9 | 1495 | 29.5 | 4037 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 157.14 | 124.36 | 158 | 2120.4 | 2208 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 156.30 | 124.36 | 158 | 2112.8 | 2196 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 157.14 | 124.36 | 157 | 2111.5 | 2202 | 50 | 2 |
| 3 | 15/15/13 | 157.14 | 124.36 | 157 | 2111.5 | 2196 | 50 | 2 |
| 5 | 15/14/15 | 157.14 | 123.52 | 158 | 2110.8 | 2200 | 50 | 4 |
| 6 | 13/15/15 | 155.46 | 124.36 | 158 | 2105.3 | 2184 | 50 | 513 |
| 7 | 14/15/14 | 156.30 | 124.36 | 157 | 2103.9 | 2190 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 156.30 | 124.36 | 157 | 2103.9 | 2184 | 50 | 258 |
| 9 | 14/14/15 | 156.30 | 123.52 | 158 | 2103.3 | 2189 | 50 | 260 |
| 10 | 15/15/12 | 157.14 | 124.36 | 156 | 2102.5 | 2190 | 50 | 5 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 157.14 | 124.36 | 158 | 2120.4 | 2208 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 156.30 | 124.36 | 158 | 2112.8 | 2196 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 157.14 | 124.36 | 157 | 2111.5 | 2202 | 50 | 2 |
| 3 | 15/15/13 | 157.14 | 124.36 | 157 | 2111.5 | 2196 | 50 | 2 |
| 5 | 15/14/15 | 157.14 | 123.52 | 158 | 2110.8 | 2200 | 50 | 4 |
| 6 | 13/15/15 | 155.46 | 124.36 | 158 | 2105.3 | 2184 | 50 | 513 |
| 7 | 14/15/14 | 156.30 | 124.36 | 157 | 2103.9 | 2190 | 50 | 258 |
| 7 | 14/15/13 | 156.30 | 124.36 | 157 | 2103.9 | 2184 | 50 | 258 |
| 9 | 14/14/15 | 156.30 | 123.52 | 158 | 2103.3 | 2189 | 50 | 260 |
| 10 | 15/15/12 | 157.14 | 124.36 | 156 | 2102.5 | 2190 | 50 | 5 |