JapaneseEnglish
グラエナの評価(ポケモンGO)
評価ランク: S+(上位7%)/ S(上位20%)/ A(上位40%)/ B(中央値以上)/ C(下位40%)/ D(最下位20%)/ —(対象外)
| 図鑑No. | #262 |
|---|---|
| タイプ | あく |
| カテゴリ | 通常 |
| 主な用途 | バトルリーグ(スーパーリーグ・ハイパーリーグ) |
| レイド評価 | B(DPS 3021 / ER 120.9) |
| ジム評価 | B(DPS 3021 / ER 167.2) |
| レイドおすすめ技 | かみつく/じゃれつく |
| ジムおすすめ技 | かみつく/かみくだく |
| 弱点 | かくとう(×1.6)、むし(×1.6)、フェアリー(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、ゴースト(×0.62)、エスパー(×0.39) |
| スーパーリーグ | S |
| ハイパーリーグ | A |
| マスターリーグ | — |
| スーパーリーグ SCP | 1476(最強IV: 0/12/14 Lv30.0 CP1498) |
| ハイパーリーグ SCP | 2094(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2177) |
| マスターリーグ SCP | 2094(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP2177) |
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/12/14 | 125.12 | 105.36 | 136 | 1475.9 | 1498 | 30 | 4043 |
| 2 | 0/13/13 | 125.12 | 106.10 | 135 | 1475.4 | 1499 | 30 | 4044 |
| 3 | 0/14/12 | 125.12 | 106.83 | 134 | 1474.8 | 1500 | 30 | 4045 |
| 4 | 0/15/10 | 125.12 | 107.56 | 133 | 1474.2 | 1497 | 30 | 4046 |
| 5 | 0/15/15 | 124.07 | 106.66 | 135 | 1472.3 | 1492 | 29.5 | 4085 |
| 6 | 1/14/15 | 124.80 | 105.93 | 135 | 1471.4 | 1496 | 29.5 | 4060 |
| 7 | 0/10/11 | 126.16 | 104.76 | 135 | 1471.1 | 1500 | 31 | 3898 |
| 8 | 1/15/14 | 124.80 | 106.66 | 134 | 1470.8 | 1497 | 29.5 | 4061 |
| 8 | 1/15/13 | 124.80 | 106.66 | 134 | 1470.8 | 1493 | 29.5 | 4061 |
| 10 | 0/9/15 | 125.64 | 103.60 | 137 | 1470.5 | 1498 | 30.5 | 3971 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 156.30 | 123.52 | 157 | 2094.4 | 2177 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 155.46 | 123.52 | 157 | 2086.9 | 2165 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 156.30 | 123.52 | 156 | 2085.5 | 2171 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 156.30 | 122.68 | 157 | 2084.9 | 2170 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 154.62 | 123.52 | 157 | 2079.4 | 2154 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 155.46 | 123.52 | 156 | 2078.0 | 2160 | 50 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 155.46 | 122.68 | 157 | 2077.4 | 2158 | 50 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 156.30 | 123.52 | 155 | 2076.6 | 2165 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 156.30 | 122.68 | 156 | 2076.1 | 2164 | 50 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 156.30 | 121.84 | 157 | 2075.4 | 2162 | 50 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 156.30 | 123.52 | 157 | 2094.4 | 2177 | 50 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 155.46 | 123.52 | 157 | 2086.9 | 2165 | 50 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 156.30 | 123.52 | 156 | 2085.5 | 2171 | 50 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 156.30 | 122.68 | 157 | 2084.9 | 2170 | 50 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 154.62 | 123.52 | 157 | 2079.4 | 2154 | 50 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 155.46 | 123.52 | 156 | 2078.0 | 2160 | 50 | 258 |
| 7 | 14/14/15 | 155.46 | 122.68 | 157 | 2077.4 | 2158 | 50 | 259 |
| 8 | 15/15/13 | 156.30 | 123.52 | 155 | 2076.6 | 2165 | 50 | 4 |
| 9 | 15/14/14 | 156.30 | 122.68 | 156 | 2076.1 | 2164 | 50 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 156.30 | 121.84 | 157 | 2075.4 | 2162 | 50 | 6 |