JapaneseEnglish
ポチエナの評価(ポケモンGO)
| 図鑑No. | #261 |
|---|---|
| タイプ | あく |
| カテゴリ | 通常 |
| 交換ステータス | 通常交換可 |
| 相棒のアメ距離 | 1 km |
| 主な用途 | 育成優先度低め(進化・図鑑登録向け) |
| レイド評価 | C(DPS 1828 / TDO 12M) |
| ジム評価 | D(DPS 1828 / ER 103.8) |
| レイドおすすめ技 | バークアウト/かみくだく |
| ジムおすすめ技 | バークアウト/かみくだく |
| 弱点 | かくとう(×1.6)、むし(×1.6)、フェアリー(×1.6) |
| 耐性(強み) | あく(×0.62)、ゴースト(×0.62)、エスパー(×0.39) |
| スーパーリーグ SCP | 731(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP763) |
| ハイパーリーグ SCP | 731(最強IV: 15/15/14 Lv50.0 CP763) |
| マスターリーグ SCP | 731(最強IV: 15/15/15 Lv50.0 CP766) |
タイプ別ランキング順位
- あくタイプ レイドランキング 321位(異タイプ技)
- あくタイプ レイドランキング 165位(同タイプ技)
- じめんタイプ レイドランキング 265位(異タイプ技)
- どくタイプ レイドランキング 188位(異タイプ技)
- あくタイプ ジムランキング 263位(異タイプ技)
- あくタイプ ジムランキング 155位(同タイプ技)
スーパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 94.37 | 64.62 | 107 | 752.3 | 785 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 93.52 | 64.62 | 107 | 747.7 | 778 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 94.37 | 64.62 | 106 | 747.6 | 782 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 94.37 | 63.76 | 107 | 745.7 | 779 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 92.67 | 64.62 | 107 | 743.2 | 771 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 93.52 | 64.62 | 106 | 743.1 | 774 | 52 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 94.37 | 64.62 | 105 | 742.9 | 778 | 52 | 4 |
| 8 | 14/14/15 | 93.52 | 63.76 | 107 | 741.2 | 772 | 52 | 259 |
| 9 | 15/14/14 | 94.37 | 63.76 | 106 | 741.0 | 776 | 52 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 94.37 | 62.91 | 107 | 739.0 | 774 | 52 | 6 |
ハイパーリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 94.37 | 64.62 | 107 | 752.3 | 785 | 52 | 1 |
| 2 | 14/15/15 | 93.52 | 64.62 | 107 | 747.7 | 778 | 52 | 257 |
| 3 | 15/15/14 | 94.37 | 64.62 | 106 | 747.6 | 782 | 52 | 2 |
| 4 | 15/14/15 | 94.37 | 63.76 | 107 | 745.7 | 779 | 52 | 3 |
| 5 | 13/15/15 | 92.67 | 64.62 | 107 | 743.2 | 771 | 52 | 513 |
| 6 | 14/15/14 | 93.52 | 64.62 | 106 | 743.1 | 774 | 52 | 258 |
| 7 | 15/15/13 | 94.37 | 64.62 | 105 | 742.9 | 778 | 52 | 4 |
| 8 | 14/14/15 | 93.52 | 63.76 | 107 | 741.2 | 772 | 52 | 259 |
| 9 | 15/14/14 | 94.37 | 63.76 | 106 | 741.0 | 776 | 52 | 5 |
| 10 | 15/13/15 | 94.37 | 62.91 | 107 | 739.0 | 774 | 52 | 6 |
マスターリーグ SCP 最適個体値 Top10
| SCP順位 | IV | 攻撃実数値 | 防御実数値 | HP実数値 | SCP | CP | PL | ミラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 93.27 | 63.86 | 105 | 731.4 | 766 | 50 | 1 |
| 1 | 15/15/14 | 93.27 | 63.86 | 105 | 731.4 | 763 | 50 | 1 |
| 3 | 14/15/15 | 92.43 | 63.86 | 105 | 727.0 | 760 | 50 | 257 |
| 3 | 14/15/14 | 92.43 | 63.86 | 105 | 727.0 | 757 | 50 | 257 |
| 5 | 15/15/13 | 93.27 | 63.86 | 104 | 726.7 | 760 | 50 | 3 |
| 6 | 15/14/15 | 93.27 | 63.02 | 105 | 724.9 | 761 | 50 | 4 |
| 6 | 15/14/14 | 93.27 | 63.02 | 105 | 724.9 | 758 | 50 | 4 |
| 8 | 13/15/15 | 91.59 | 63.86 | 105 | 722.5 | 753 | 50 | 513 |
| 8 | 13/15/14 | 91.59 | 63.86 | 105 | 722.5 | 750 | 50 | 513 |
| 10 | 14/15/13 | 92.43 | 63.86 | 104 | 722.3 | 754 | 50 | 259 |